Official State Rankings
18 qualified teams · Minimum 8 games played
| 1 | 1 | Ohio Lasers 2032 Abraham 12U | OH | 16-2-0 | 18 | 0.889 | 0.593 | 0.667 |
| 17 | 2 | Ohio Outlaws 2032 Burger 12U | OH | 14-4-0 | 18 | 0.778 | 0.527 | 0.590 |
| 41 | 3 | Beverly Bandits Sweetnich Futures 11U | OH | 8-5-1 | 14 | 0.607 | 0.550 | 0.564 |
| 52 | 4 | Tennessee Mojo Ferguson 11U | OH | 8-6-0 | 14 | 0.571 | 0.539 | 0.547 |
| 54 | 5 | Unity 2032 Dotson 12U | OH | 5-6-0 | 11 | 0.455 | 0.568 | 0.540 |
| 66 | 6 | Ohio Lasers 2032 Nichols 12U | OH | 7-5-0 | 12 | 0.583 | 0.507 | 0.526 |
| 82 | 7 | Ohio Outlaws 2032 Leigh 12U | OH | 12-7-0 | 19 | 0.632 | 0.477 | 0.516 |
| 83 | 8 | Wolfpack 2032/33 12U | OH | 5-3-1 | 9 | 0.611 | 0.477 | 0.511 |
| 99 | 9 | Central Ohio Pride Garber 12U | OH | 5-5-0 | 10 | 0.500 | 0.497 | 0.498 |
| 104 | 10 | Tennessee Mojo 2032 Storts 12U | OH | 6-9-0 | 15 | 0.400 | 0.520 | 0.490 |
| 107 | 11 | Ohio Stingrays 2032 12U | OH | 3-8-1 | 12 | 0.292 | 0.552 | 0.487 |
| 110 | 12 | EC Ohio Legends Parthemore 12U | OH | 6-3-1 | 10 | 0.650 | 0.424 | 0.480 |
| 129 | 13 | Ohio Stingrays 2033 Jellison 12U | OH | 7-3-1 | 11 | 0.682 | 0.387 | 0.461 |
| 142 | 14 | Ohio Lasers 2033 Lucas 12U | OH | 4-11-1 | 16 | 0.281 | 0.480 | 0.430 |
| 143 | 15 | Finesse 2015 11U | OH | 1-12-0 | 13 | 0.077 | 0.544 | 0.427 |
| 152 | 16 | Ohio Outlaws 2033 Herren 11U | OH | 2-6-0 | 8 | 0.250 | 0.459 | 0.407 |
| 154 | 17 | Finesse Hurley 12U | OH | 2-7-1 | 10 | 0.250 | 0.452 | 0.402 |
| 157 | 18 | Ohio Stingrays 2k33 Lilly 12U | OH | 1-12-2 | 15 | 0.133 | 0.448 | 0.369 |
Not Yet Qualified
10 teams · Fewer than 8 games or no RPI yet. These teams remain public but do not receive an official rank. All completed games still count toward RPI and strength of schedule.
| — | — | Ohio Storm 2032 Smith 12U | OH | 0-1-0 | 1 | 0.000 | 0.588 | 0.441 |
| — | — | Ohio Lasers 2033 Dragish 12U | OH | 1-5-0 | 6 | 0.167 | 0.529 | 0.439 |
| — | — | Firecrackers Brown 11U | OH | 3-2-0 | 5 | 0.600 | 0.385 | 0.438 |
| — | — | Ohio Mojo Tritipo 12U | OH | 2-3-0 | 5 | 0.400 | 0.395 | 0.397 |
| — | — | Unity 2032 Barber 12U | OH | 1-2-0 | 3 | 0.333 | 0.415 | 0.394 |
| — | — | FP Select 2032 12U | OH | 1-1-0 | 2 | 0.500 | 0.358 | 0.394 |
| — | — | Ohio Heat 2033 12U | OH | 0-4-0 | 4 | 0.000 | 0.524 | 0.393 |
| — | — | Ohio Outlaws 2033 Weiland 11U | OH | 0-4-0 | 4 | 0.000 | 0.491 | 0.368 |
| — | — | Lady Quakers 12U | OH | 1-2-0 | 3 | 0.333 | 0.355 | 0.350 |
| — | — | Finesse Hines/Bowser 11U | OH | 0-4-0 | 4 | 0.000 | 0.453 | 0.340 |