Official State Rankings
8 qualified teams · Minimum 8 games played
| 67 | 1 | Unity Torres 16U | NJ | 13-4-2 | 19 | 0.737 | 0.520 | 0.574 |
| 73 | 2 | Intensity BOD O'Donnell 16U | NJ | 12-5-1 | 18 | 0.694 | 0.531 | 0.572 |
| 91 | 3 | Unity Torres/Plath 16U | NJ | 10-4-1 | 15 | 0.700 | 0.516 | 0.562 |
| 106 | 4 | NJ Pride National Dean 16U | NJ | 10-9-0 | 19 | 0.526 | 0.560 | 0.552 |
| 163 | 5 | NJ Batbusters Gorab 16U | NJ | 5-2-1 | 8 | 0.688 | 0.479 | 0.531 |
| 385 | 6 | Intensity KOD/KP National 16U | NJ | 2-13-0 | 15 | 0.133 | 0.565 | 0.457 |
| 424 | 7 | Unity Lombardi 16U | NJ | 5-7-1 | 13 | 0.423 | 0.435 | 0.432 |
| 488 | 8 | NJ Batbusters Showcase 16U | NJ | 0-8-0 | 8 | 0.000 | 0.492 | 0.369 |
Not Yet Qualified
13 teams · Fewer than 8 games or no RPI yet. These teams remain public but do not receive an official rank. All completed games still count toward RPI and strength of schedule.
| — | — | Stars National Coleman 16U | NJ | 5-2-0 | 7 | 0.714 | 0.540 | 0.583 |
| — | — | Thunder National Alberti/Fal 16U | NJ | 3-0-0 | 3 | 1.000 | 0.429 | 0.572 |
| — | — | NJ Stars National KP 16U | NJ | 3-2-0 | 5 | 0.600 | 0.522 | 0.541 |
| — | — | Unity Torres/Burzo 16U | NJ | 7-0-0 | 7 | 1.000 | 0.362 | 0.521 |
| — | — | NJ Pride Regional Stern 16U | NJ | 1-3-0 | 4 | 0.250 | 0.568 | 0.489 |
| — | — | Mystics Fastpitch Babbitt 16U | NJ | 1-4-0 | 5 | 0.200 | 0.568 | 0.476 |
| — | — | Jersey Outlaws Gold Maniscalco 16U | NJ | 3-3-0 | 6 | 0.500 | 0.405 | 0.428 |
| — | — | Mystics Fastpitch Dorman 16U | NJ | 2-4-0 | 6 | 0.333 | 0.427 | 0.404 |
| — | — | Empire State Huskies Yoffee Premier 16U | NJ | 0-3-0 | 3 | 0.000 | 0.534 | 0.400 |
| — | — | New Jersey Gators National Ponto 16U | NJ | 1-5-0 | 6 | 0.167 | 0.473 | 0.396 |
| — | — | Intensity KOD/Menges National 16U | NJ | 0-7-0 | 7 | 0.000 | 0.519 | 0.390 |
| — | — | Mavericks Fastpitch Showcase 16U | NJ | 0-3-0 | 3 | 0.000 | 0.493 | 0.370 |
| — | — | Jersey Outlaws Sosa 16U | NJ | 0-3-0 | 3 | 0.000 | 0.465 | 0.348 |
