2026-09-12 – 2026-09-13

1st to 3rd Softball Events - "Back to School Bash for Cash" Tournament Powered by PGF

Stockton/Tracy, CA · Tournament Results

Teams64
Games Used158
Divisions10U, 12U, 14U, 18U

Teams

AASA Mickael 2031 14U 14U CAAthletics Mercado Dickinson 16U 16U CAAthletics Mercado Fields 14U 14U CACA Breeze Warren 14U 14U CACA Grapettes Hurtado 14U 14U CACal Bruins Johnson/Oseguera 14U 14U CACalifornia Destroyers Alvarez 14U 14U CACen Cal Express 16U 16U CAClub All Star Mcelley 14U 14U CACorona Angels Alvarado 12U 12U CACorona Angels Gaytan 12U 12U CACorona Angels Reeves 10U 10U CADiehards Souza 12U 12U CADirtdogs Close 16U 16U CAEagles Fastpitch Freddie 14U 14U CAEagles Smith 14U CAExtreme GT 12U 12U CAExtreme Haselhorst 10U 10U CAFirecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 16U CAFirecrackers Leles Bidwal 12U 12U CAFirecrackers Leles/Ordonez 14U 14U CAFirecrackers Leles/Saenz 14U 14U CAGolden State Gators 14U 14U CAHotties Fanelli 16U 16U CALady Magic DeBiasi 12U 12U CALady Sharks Quistian/Lewis 14U 14U CALickity Split Scott 14U 14U CALTG Carda 2031 14U 14U CALTG Carda/Madrigal 2031 14U 14U CALTG Element 12U 12U CALTG Gallagher 10U 10U CALTG Gonzales/Mora 2033 12U 12U CALTG Mallon/Ramirez 16U 16U CALTG Sansaver 12U 12U CALTG Wallace 2032 12U 12U CAMojo Morales/Pikas 16U 16U CAMojo Tesinsky/Pikas 2030 14U 14U CAOhana Tigers Stetler 14U 14U CAOutKasts Johnson 12U 12U CAPower Surge Hooser 12U 12U CAQuakes Coplan 18U 18U CASCM Renegades 14U CASo Cal Athletics Davis 2030 14U 14U CASorcerer Boyett 10u 10U CASorcerer Farris 12U CASorcerer Moffit 12U 12U CASorcerer Walling 14U 14U CASuncats Jimenez Miller 16U 16U CASWAT 2032 12U 12U CATeam California Gomes 2031 Bumbaca 14U 14U CATeam California Gomes Moring National 16U 16U CATribes Pruneda 16U 16U CAUniversal Bay Area Branich-Herman 14U 14U CAUniversal Bay Area Kiss 10U 10U CAUniversal Bay Area Tatro/Sample 14U 14U CAUniversal Bay Area Tatro/Stites 12U 12U CAUniversal Fastpitch Giosa 16U 16U CAUniversal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 12U CAUniversal Fastpitch Tracy 14U 14U CAVIBE Athletics Enwiya 16U 16U CAVibe Brown 12U 12U CAWarrior Academy Reynoso 12U 12U CAWarriors North Bay 12U CAWarriors North Bay Callinan 14U 14U CA

Games

2026-09-12 Sorcerer Boyett 10u 5-0 Extreme Haselhorst 10U 10U
2026-09-12 Team California Gomes Moring National 16U 1-9 Mojo Morales/Pikas 16U 18U
2026-09-12 Team California Gomes Moring National 16U 7-8 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-12 Power Surge Hooser 12U 5-9 Warrior Academy Reynoso 12U 12U
2026-09-12 Athletics Mercado Fields 14U 12-6 SCM Renegades 14U
2026-09-12 Extreme Haselhorst 10U 10-4 LTG Gallagher 10U 10U
2026-09-12 Extreme GT 12U 19-0 LTG Element 12U 12U
2026-09-12 Sorcerer Boyett 10u 12-0 Corona Angels Reeves 10U 10U
2026-09-12 Warriors North Bay 2-8 SWAT 2032 12U 12U
2026-09-12 LTG Carda 2031 14U 13-0 Mojo Tesinsky/Pikas 2030 14U 14U
2026-09-12 Corona Angels Reeves 10U 2-6 Universal Bay Area Kiss 10U 10U
2026-09-12 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 2-3 Sorcerer Walling 14U 14U
2026-09-12 CA Breeze Warren 14U 6-15 Sorcerer Walling 14U 14U
2026-09-12 Suncats Jimenez Miller 16U 4-2 Team California Gomes Moring National 16U 18U
2026-09-12 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 2-15 Firecrackers Leles/Ordonez 14U 14U
2026-09-12 Firecrackers Leles/Saenz 14U 0-6 Sorcerer Walling 14U 14U
2026-09-12 Universal Fastpitch Tracy 14U 8-4 Eagles Fastpitch Freddie 14U 14U
2026-09-12 LTG Element 12U 1-2 Corona Angels Alvarado 12U 12U
2026-09-12 Suncats Jimenez Miller 16U 0-7 Mojo Morales/Pikas 16U 18U
2026-09-12 Extreme GT 12U 2-9 Lady Magic DeBiasi 12U 12U
2026-09-12 LTG Carda 2031 14U 8-3 Universal Bay Area Branich-Herman 14U 14U
2026-09-12 Lickity Split Scott 14U 7-2 CA Grapettes Hurtado 14U 14U
2026-09-12 Corona Angels Gaytan 12U 0-13 Sorcerer Farris 12U
2026-09-12 SCM Renegades 2-4 Ohana Tigers Stetler 14U 14U
2026-09-12 LTG Gonzales/Mora 2033 12U 3-12 Power Surge Hooser 12U 12U
2026-09-12 Extreme Haselhorst 10U 2-5 Universal Bay Area Kiss 10U 10U
2026-09-12 OutKasts Johnson 12U 5-13 Diehards Souza 12U 12U
2026-09-12 Quakes Coplan 18U 14-5 VIBE Athletics Enwiya 16U 18U
2026-09-12 Cen Cal Express 16U 7-9 LTG Mallon/Ramirez 16U 18U
2026-09-12 AASA Mickael 2031 14U 2-8 Mojo Tesinsky/Pikas 2030 14U 14U
2026-09-12 Tribes Pruneda 16U 0-16 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 18U
2026-09-12 AASA Mickael 2031 14U 3-11 Universal Bay Area Branich-Herman 14U 14U
2026-09-12 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 16-0 Golden State Gators 14U 14U
2026-09-12 Quakes Coplan 18U 7-4 Dirtdogs Close 16U 18U
2026-09-12 Athletics Mercado Fields 14U 13-8 Team California Gomes 2031 Bumbaca 14U 14U
2026-09-12 Athletics Mercado Fields 14U 5-10 Ohana Tigers Stetler 14U 14U
2026-09-12 Lady Magic DeBiasi 12U 4-1 Corona Angels Alvarado 12U 12U
2026-09-12 CA Breeze Warren 14U 12-6 Firecrackers Leles/Saenz 14U 14U
2026-09-12 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 9-8 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 14U
2026-09-12 Universal Bay Area Tatro/Stites 12U 8-7 Sorcerer Moffit 12U 12U
2026-09-12 Lickity Split Scott 14U 1-5 Warriors North Bay Callinan 14U 14U
2026-09-12 California Destroyers Alvarez 14U 1-18 So Cal Athletics Davis 2030 14U 14U
2026-09-12 Vibe Brown 12U 2-12 LTG Wallace 2032 12U 12U
2026-09-12 Universal Bay Area Tatro/Stites 12U 1-0 Vibe Brown 12U 12U
2026-09-12 Tribes Pruneda 16U 3-13 Athletics Mercado Dickinson 16U 18U
2026-09-12 CA Grapettes Hurtado 14U 4-6 Lady Sharks Quistian/Lewis 14U 14U
2026-09-12 Lady Sharks Quistian/Lewis 14U 4-8 Eagles Fastpitch Freddie 14U 14U
2026-09-12 Universal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 1-9 SWAT 2032 12U 12U
2026-09-12 Golden State Gators 14U 4-16 Firecrackers Leles/Ordonez 14U 14U
2026-09-12 Sorcerer Moffit 12U 5-5 LTG Wallace 2032 12U 12U
2026-09-12 Corona Angels Gaytan 12U 4-11 Diehards Souza 12U 12U
2026-09-12 LTG Carda 2031 14U 6-3 AASA Mickael 2031 14U 14U
2026-09-12 Universal Fastpitch Tracy 14U 1-14 Lickity Split Scott 14U 14U
2026-09-12 Team California Gomes 2031 Bumbaca 14U 7-11 Ohana Tigers Stetler 14U 14U
2026-09-12 Cen Cal Express 16U 4-5 Dirtdogs Close 16U 18U
2026-09-12 Dirtdogs Close 16U 5-0 VIBE Athletics Enwiya 16U 18U
2026-09-12 Firecrackers Leles Bidwal 12U 3-6 Warrior Academy Reynoso 12U 12U
2026-09-12 Suncats Jimenez Miller 16U 0-12 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-12 OutKasts Johnson 12U 0-17 Sorcerer Farris 12U
2026-09-12 Hotties Fanelli 16U 4-16 Athletics Mercado Dickinson 16U 18U
2026-09-12 LTG Gonzales/Mora 2033 12U 5-2 Firecrackers Leles Bidwal 12U 12U
2026-09-12 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 2-10 Firecrackers Leles/Ordonez 14U 14U
2026-09-12 Eagles Fastpitch Freddie 14U 8-5 Firecrackers Leles/Saenz 14U 14U
2026-09-12 Athletics Mercado Dickinson 16U 4-4 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 18U
2026-09-12 LTG Gonzales/Mora 2033 12U 7-1 Warrior Academy Reynoso 12U 12U
2026-09-12 LTG Sansaver 12U 13-12 Warriors North Bay 12U
2026-09-12 Eagles Smith 2-2 So Cal Athletics Davis 2030 14U 14U
2026-09-12 California Destroyers Alvarez 14U 2-2 Club All Star Mcelley 14U 14U
2026-09-12 Universal Bay Area Tatro/Stites 12U 5-17 LTG Wallace 2032 12U 12U
2026-09-12 Team California Gomes 2031 Bumbaca 14U 0-15 SCM Renegades 14U
2026-09-12 Quakes Coplan 18U 15-0 Cen Cal Express 16U 18U
2026-09-12 Corona Angels Gaytan 12U 6-2 OutKasts Johnson 12U 12U
2026-09-12 Quakes Coplan 18U 4-4 LTG Mallon/Ramirez 16U 18U
2026-09-12 Vibe Brown 12U 8-5 Sorcerer Moffit 12U 12U
2026-09-12 California Destroyers Alvarez 14U 10-3 Eagles Smith 14U
2026-09-12 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 6-5 Firecrackers Leles/Saenz 14U 14U
2026-09-12 LTG Gallagher 10U 6-10 Corona Angels Reeves 10U 10U
2026-09-12 Mojo Tesinsky/Pikas 2030 14U 5-4 Universal Bay Area Branich-Herman 14U 14U
2026-09-12 Universal Fastpitch Tracy 14U 12-6 CA Grapettes Hurtado 14U 14U
2026-09-12 Extreme GT 12U 7-2 Corona Angels Alvarado 12U 12U
2026-09-12 LTG Sansaver 12U 7-5 SWAT 2032 12U 12U
2026-09-12 Hotties Fanelli 16U 1-11 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 18U
2026-09-12 Diehards Souza 12U 5-8 Sorcerer Farris 12U
2026-09-12 CA Breeze Warren 14U 8-4 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 14U
2026-09-12 Eagles Smith 12-4 Club All Star Mcelley 14U 14U
2026-09-12 Club All Star Mcelley 14U 1-7 So Cal Athletics Davis 2030 14U 14U
2026-09-12 VIBE Athletics Enwiya 16U 5-9 LTG Mallon/Ramirez 16U 18U
2026-09-12 Hotties Fanelli 16U 6-6 Tribes Pruneda 16U 18U
2026-09-12 LTG Element 12U 5-7 Corona Angels Alvarado 12U 12U
2026-09-12 Universal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 4-7 Warriors North Bay 12U
2026-09-12 Power Surge Hooser 12U 9-2 Firecrackers Leles Bidwal 12U 12U
2026-09-12 Lady Sharks Quistian/Lewis 14U 3-4 Warriors North Bay Callinan 14U 14U
2026-09-12 Universal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 0-12 LTG Sansaver 12U 12U
2026-09-12 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 13-2 Golden State Gators 14U 14U
2026-09-12 Mojo Morales/Pikas 16U 3-2 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-12 Sorcerer Boyett 10u 17-0 LTG Gallagher 10U 10U
2026-09-12 Sorcerer Boyett 10u 5-1 Universal Bay Area Kiss 10U 10U
2026-09-13 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 9-6 So Cal Athletics Davis 2030 14U 14U
2026-09-13 Warrior Academy Reynoso 12U 7-5 Corona Angels Gaytan 12U 12U
2026-09-13 Lady Sharks Quistian/Lewis 14U 10-1 SCM Renegades 14U
2026-09-13 Extreme GT 12U 8-6 Universal Bay Area Tatro/Stites 12U 12U
2026-09-13 Lady Magic DeBiasi 12U 9-0 Universal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 12U
2026-09-13 Athletics Mercado Dickinson 16U 11-12 LTG Mallon/Ramirez 16U 18U
2026-09-13 California Destroyers Alvarez 14U 4-11 CA Breeze Warren 14U 14U
2026-09-13 LTG Carda 2031 14U 6-3 Warriors North Bay Callinan 14U 14U
2026-09-13 Sorcerer Walling 14U 12-0 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 14U
2026-09-13 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 9-2 Suncats Jimenez Miller 16U 18U
2026-09-13 Corona Angels Reeves 10U 9-0 LTG Gallagher 10U 10U
2026-09-13 Sorcerer Walling 14U 0-12 LTG Carda 2031 14U 14U
2026-09-13 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 9-8 Athletics Mercado Fields 14U 14U
2026-09-13 LTG Gallagher 10U 4-8 Extreme Haselhorst 10U 10U
2026-09-13 California Destroyers Alvarez 14U 17-1 Universal Fastpitch Tracy 14U 14U
2026-09-13 Firecrackers Leles/Ordonez 14U 1-9 CA Breeze Warren 14U 14U
2026-09-13 Warriors North Bay 6-3 Sorcerer Moffit 12U 12U
2026-09-13 LTG Gonzales/Mora 2033 12U 8-9 OutKasts Johnson 12U 12U
2026-09-13 Universal Fastpitch Giosa 16U 11-2 LTG Mallon/Ramirez 16U 18U
2026-09-13 LTG Carda 2031 14U 13-4 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 14U
2026-09-13 Club All Star Mcelley 14U 8-3 AASA Mickael 2031 14U 14U
2026-09-13 Warriors North Bay Callinan 14U 7-2 Club All Star Mcelley 14U 14U
2026-09-13 Mojo Tesinsky/Pikas 2030 14U 1-13 CA Breeze Warren 14U 14U
2026-09-13 Warriors North Bay 5-2 Power Surge Hooser 12U 12U
2026-09-13 Warriors North Bay 5-4 LTG Element 12U 12U
2026-09-13 SWAT 2032 12U 9-3 Diehards Souza 12U 12U
2026-09-13 Sorcerer Moffit 12U 6-3 Sorcerer Farris 12U
2026-09-13 Mojo Morales/Pikas 16U 2-5 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 18U
2026-09-13 Eagles Smith 8-7 Lickity Split Scott 14U 14U
2026-09-13 Ohana Tigers Stetler 14U 7-8 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 14U
2026-09-13 Eagles Smith 4-5 Cal Bruins Johnson/Oseguera 14U 14U
2026-09-13 Mojo Morales/Pikas 16U 15-1 VIBE Athletics Enwiya 16U 18U
2026-09-13 SWAT 2032 12U 9-7 LTG Sansaver 12U 12U
2026-09-13 Eagles Fastpitch Freddie 14U 13-8 Team California Gomes 2031 Bumbaca 14U 14U
2026-09-13 Corona Angels Alvarado 12U 5-2 Firecrackers Leles Bidwal 12U 12U
2026-09-13 LTG Sansaver 12U 6-5 Warriors North Bay 12U
2026-09-13 Sorcerer Boyett 10u 13-0 Universal Bay Area Kiss 10U 10U
2026-09-13 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 7-1 Firecrackers Leles/Saenz 14U 14U
2026-09-13 Lady Magic DeBiasi 12U 0-1 Warrior Academy Reynoso 12U 12U
2026-09-13 LTG Carda/Madrigal 2031 14U 1-9 Warriors North Bay Callinan 14U 14U
2026-09-13 Eagles Fastpitch Freddie 14U 0-14 LTG Carda 2031 14U 14U
2026-09-13 Vibe Brown 12U 3-4 Universal Fastpitch Ordaz/Rios 12U 12U
2026-09-13 Hotties Fanelli 16U 3-7 Team California Gomes Moring National 16U 18U
2026-09-13 CA Breeze Warren 14U 8-9 Warriors North Bay Callinan 14U 14U
2026-09-13 OutKasts Johnson 12U 1-18 LTG Sansaver 12U 12U
2026-09-13 CA Grapettes Hurtado 14U 3-9 Universal Bay Area Branich-Herman 14U 14U
2026-09-13 LTG Wallace 2032 12U 0-7 SWAT 2032 12U 12U
2026-09-13 VIBE Athletics Enwiya 16U 11-7 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-13 Sorcerer Walling 14U 16-0 Universal Bay Area Branich-Herman 14U 14U
2026-09-13 Suncats Jimenez Miller 16U 5-3 Cen Cal Express 16U 18U
2026-09-13 Firecrackers Leles Bay Area Courtney 16U 3-0 Quakes Coplan 18U 18U
2026-09-13 Mojo Morales/Pikas 16U 7-1 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-13 Quakes Coplan 18U 8-7 Team California Gomes Moring National 16U 18U
2026-09-13 Corona Angels Alvarado 12U 0-9 LTG Wallace 2032 12U 12U
2026-09-13 Lady Sharks Quistian/Lewis 14U 4-13 Firecrackers Leles/Ordonez 14U 14U
2026-09-13 Universal Bay Area Tatro/Sample 14U 10-1 Golden State Gators 14U 14U
2026-09-13 Dirtdogs Close 16U 4-7 Universal Fastpitch Giosa 16U 18U
2026-09-13 Universal Bay Area Kiss 10U 2-1 Extreme Haselhorst 10U 10U
2026-09-13 Warrior Academy Reynoso 12U 2-9 SWAT 2032 12U 12U
2026-09-13 LTG Sansaver 12U 4-3 Extreme GT 12U 12U
2026-09-13 Sorcerer Boyett 10u 11-1 Corona Angels Reeves 10U 10U