2026-09-18 – 2026-09-20

2026 Top Gun KC Fall Futures

Overland Park, KS · Tournament Results

Teams37
Games Used109
Divisions12U, 14U

Teams

Aces Fastpitch National Calhoon 11U 12U KSAces Fastpitch Taylor 14U 14U KSCedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 12U IAIndy Wildcats Bean 13U 14U INKC Athletics Boucher 11U 12U MOKC Confidence Baer 12U 12U KSKC Rebels Regional Oestmann 13U 14U KSKC Rebels Shafer/Mason 14U 14U KSKhaos Premier Blue 12U 12U KSLouisville Lady Sluggers Leal 13U 14U MOMammoth Kramer 13U 14U KSMidwest Trailblazers 14U 14U NENebraska Gold Blazek 14U 14U NENebraska Gold Pfeifer 12U 12U NENebraska National Bails 14U 14U NENebraska Quakes Gold Callison 14U 14U NENebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U NESelect Fastpitch National Bryan 14U 14U KSSelect Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 14U KSSelect Fastpitch Premier Howes 12U 12U KSSelect Fastpitch Premier Liggatt 13U 14U KSSelect Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U KSSouth Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U SDSyndicate Red 12U 12U KSSynergy Softball Premier 13U 14U KSTeam Kansas Blue Hassett 14U 14U KSTipton Tigers Ensor 14U 14U MOTipton Tigers Kellam 13U 14U MOTop Gun KC 12U 12U MOTop Gun National Kim 13U 14U MOTop Gun National Rocha 11U 12U MOTop Gun Regional Rocha 13U 14U MOUnity (Mid-MO) Murphy 13U 14U MOUnity Iowa 12U 12U IAUnity/R.O.I. Davis 14U 14U MOUnity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 12U MOWDM Karaidos 12U 12U IA

Games

2026-09-18 Team Kansas Blue Hassett 14U 17-2 Select Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U
2026-09-18 Tipton Tigers Ensor 14U 11-1 Nebraska Quakes Gold Callison 14U 14U
2026-09-18 Select Fastpitch Premier Howes 12U 1-2 Nebraska Gold Pfeifer 12U 12U
2026-09-18 Tipton Tigers Kellam 13U 10-12 Synergy Softball Premier 13U 14U
2026-09-18 Louisville Lady Sluggers Leal 13U 0-12 Midwest Trailblazers 14U 14U
2026-09-18 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 10-0 Top Gun KC 12U 12U
2026-09-18 Syndicate Red 12U 1-6 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 12U
2026-09-18 Tipton Tigers Ensor 14U 0-12 Midwest Trailblazers 14U 14U
2026-09-18 Nebraska Gold Pfeifer 12U 1-9 Top Gun National Rocha 11U 12U
2026-09-18 Top Gun KC 12U 6-5 Select Fastpitch Premier Howes 12U 12U
2026-09-18 Nebraska Quakes Gold Callison 14U 2-3 Select Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U
2026-09-18 Nebraska National Bails 14U 13-8 Tipton Tigers Kellam 13U 14U
2026-09-18 Team Kansas Blue Hassett 14U 10-3 Louisville Lady Sluggers Leal 13U 14U
2026-09-18 Synergy Softball Premier 13U 7-9 Nebraska National Bails 14U 14U
2026-09-18 KC Athletics Boucher 11U 3-7 KC Confidence Baer 12U 12U
2026-09-18 Mammoth Kramer 13U 11-9 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 14U
2026-09-18 Syndicate Red 12U 10-0 Top Gun National Rocha 11U 12U
2026-09-18 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 1-12 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 14U
2026-09-18 KC Rebels Regional Oestmann 13U 4-3 Nebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U
2026-09-18 Unity/R.O.I. Davis 14U 4-2 Top Gun Regional Rocha 13U 14U
2026-09-19 WDM Karaidos 12U 6-9 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 12U
2026-09-19 Louisville Lady Sluggers Leal 13U 13-1 Select Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U
2026-09-19 Aces Fastpitch Taylor 14U 12-2 KC Rebels Shafer/Mason 14U 14U
2026-09-19 Nebraska Quakes Gold Callison 14U 2-10 Midwest Trailblazers 14U 14U
2026-09-19 Nebraska Gold Blazek 14U 2-11 Top Gun National Kim 13U 14U
2026-09-19 Indy Wildcats Bean 13U 3-3 Select Fastpitch National Bryan 14U 14U
2026-09-19 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 3-9 Unity Iowa 12U 12U
2026-09-19 Khaos Premier Blue 12U 2-4 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U
2026-09-19 Top Gun National Kim 13U 0-1 Aces Fastpitch Taylor 14U 14U
2026-09-19 Khaos Premier Blue 12U 4-6 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 12U
2026-09-19 Select Fastpitch National Bryan 14U 10-6 KC Rebels Shafer/Mason 14U 14U
2026-09-19 Nebraska Gold Blazek 14U 5-5 Indy Wildcats Bean 13U 14U
2026-09-19 WDM Karaidos 12U 3-10 Unity Iowa 12U 12U
2026-09-19 Tipton Tigers Ensor 14U 1-3 Louisville Lady Sluggers Leal 13U 14U
2026-09-19 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 8-0 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U
2026-09-19 Team Kansas Blue Hassett 14U 16-0 Nebraska Quakes Gold Callison 14U 14U
2026-09-19 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 14-0 KC Athletics Boucher 11U 12U
2026-09-19 Midwest Trailblazers 14U 13-2 Select Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U
2026-09-19 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 1-12 KC Rebels Regional Oestmann 13U 14U
2026-09-19 Tipton Tigers Kellam 13U 0-2 Top Gun Regional Rocha 13U 14U
2026-09-19 KC Confidence Baer 12U 0-5 Nebraska Gold Pfeifer 12U 12U
2026-09-19 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 6-9 Mammoth Kramer 13U 14U
2026-09-19 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 24-0 Nebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U
2026-09-19 Select Fastpitch Premier Howes 12U 6-12 Syndicate Red 12U 12U
2026-09-19 Unity/R.O.I. Davis 14U 8-0 Tipton Tigers Kellam 13U 14U
2026-09-19 KC Confidence Baer 12U 7-11 Syndicate Red 12U 12U
2026-09-19 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 15-3 Unity Iowa 12U 12U
2026-09-19 Tipton Tigers Ensor 14U 0-7 Team Kansas Blue Hassett 14U 14U
2026-09-19 WDM Karaidos 12U 9-11 Khaos Premier Blue 12U 12U
2026-09-19 KC Athletics Boucher 11U 1-13 Select Fastpitch Premier Howes 12U 12U
2026-09-19 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 3-2 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U
2026-09-19 Nebraska Gold Pfeifer 12U 2-15 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 12U
2026-09-19 Top Gun National Rocha 11U 6-5 Top Gun KC 12U 12U
2026-09-19 Khaos Premier Blue 12U 2-8 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 12U
2026-09-19 Unity Iowa 12U 9-2 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U
2026-09-19 Nebraska Gold Blazek 14U 10-2 KC Rebels Shafer/Mason 14U 14U
2026-09-19 Aces Fastpitch Taylor 14U 7-5 Select Fastpitch National Bryan 14U 14U
2026-09-19 Top Gun National Kim 13U 11-4 Indy Wildcats Bean 13U 14U
2026-09-19 Synergy Softball Premier 13U 3-4 Unity/R.O.I. Davis 14U 14U
2026-09-19 WDM Karaidos 12U 9-1 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 12U
2026-09-19 Mammoth Kramer 13U 9-6 Nebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U
2026-09-19 Top Gun National Rocha 11U 19-0 KC Athletics Boucher 11U 12U
2026-09-19 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 8-5 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 14U
2026-09-19 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 13-2 KC Rebels Regional Oestmann 13U 14U
2026-09-19 Aces Fastpitch Taylor 14U 7-4 Nebraska Gold Blazek 14U 14U
2026-09-19 Indy Wildcats Bean 13U 7-6 KC Rebels Shafer/Mason 14U 14U
2026-09-19 Select Fastpitch National Bryan 14U 1-9 Top Gun National Kim 13U 14U
2026-09-19 Top Gun Regional Rocha 13U 1-13 Nebraska National Bails 14U 14U
2026-09-19 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 6-4 KC Rebels Regional Oestmann 13U 14U
2026-09-19 Top Gun Regional Rocha 13U 8-6 Synergy Softball Premier 13U 14U
2026-09-19 Mammoth Kramer 13U 0-6 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 14U
2026-09-19 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 12-5 Nebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U
2026-09-19 Top Gun KC 12U 7-4 KC Confidence Baer 12U 12U
2026-09-19 Nebraska National Bails 14U 5-5 Unity/R.O.I. Davis 14U 14U
2026-09-20 Tipton Tigers Kellam 13U 12-11 KC Rebels Regional Oestmann 13U 14U
2026-09-20 Select Fastpitch National Bryan 14U 10-1 Louisville Lady Sluggers Leal 13U 14U
2026-09-20 Team Kansas Blue Hassett 14U 7-1 Top Gun Regional Rocha 13U 14U
2026-09-20 Indy Wildcats Bean 13U 12-11 Nebraska Storm Prime Nordquist 13U 14U
2026-09-20 Nebraska Gold Blazek 14U 5-1 Select Fastpitch Premier Vaughn/Clay 13U 14U
2026-09-20 Nebraska Quakes Gold Callison 14U 0-10 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 14U
2026-09-20 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 14-2 Tipton Tigers Ensor 14U 14U
2026-09-20 KC Rebels Shafer/Mason 14U 7-8 Synergy Softball Premier 13U 14U
2026-09-20 Top Gun KC 12U 3-7 Select Fastpitch Premier Howes 12U 12U
2026-09-20 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 7-3 Nebraska National Bails 14U 14U
2026-09-20 Nebraska Gold Blazek 14U 5-7 Mammoth Kramer 13U 14U
2026-09-20 Unity/R.O.I. Davis 14U 9-1 Select Fastpitch National Bryan 14U 14U
2026-09-20 Midwest Trailblazers 14U 3-4 Indy Wildcats Bean 13U 14U
2026-09-20 Aces Fastpitch Taylor 14U 11-1 Select Fastpitch Premier Liggatt 13U 14U
2026-09-20 Tipton Tigers Kellam 13U 0-6 Top Gun National Kim 13U 14U
2026-09-20 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 10-1 Synergy Softball Premier 13U 14U
2026-09-20 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 10-0 KC Athletics Boucher 11U 12U
2026-09-20 Unity/R.O.I. Davis 14U 2-7 Mammoth Kramer 13U 14U
2026-09-20 Unity Iowa 12U 13-1 KC Confidence Baer 12U 12U
2026-09-20 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 9-1 Unity (Mid-MO) Murphy 13U 14U
2026-09-20 Syndicate Red 12U 6-2 WDM Karaidos 12U 12U
2026-09-20 Aces Fastpitch Taylor 14U 14-2 Team Kansas Blue Hassett 14U 14U
2026-09-20 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 2-0 Nebraska Gold Pfeifer 12U 12U
2026-09-20 Khaos Premier Blue 12U 5-7 Top Gun National Rocha 11U 12U
2026-09-20 Indy Wildcats Bean 13U 3-11 Top Gun National Kim 13U 14U
2026-09-20 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 8-3 South Dakota Players Black Wollmuth 12U 12U
2026-09-20 Aces Fastpitch Taylor 14U 9-6 Mammoth Kramer 13U 14U
2026-09-20 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 3-0 Select Fastpitch Premier Howes 12U 12U
2026-09-20 Syndicate Red 12U 7-2 Cedar Rapids Blue Devils 12U - Jens 12U
2026-09-20 Unity Iowa 12U 9-1 Top Gun National Rocha 11U 12U
2026-09-20 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 6-5 Syndicate Red 12U 12U
2026-09-20 Unity Iowa 12U 9-10 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 12U
2026-09-20 Select Fastpitch National Jones/Forsythe 13U 4-8 Top Gun National Kim 13U 14U
2026-09-20 Aces Fastpitch National Calhoon 11U 0-10 Unity/R.O.I. Vasques/Kessler 12U 12U
2026-09-20 Aces Fastpitch Taylor 14U 3-9 Top Gun National Kim 13U 14U