16U · KS · 2026-27
Team Kansas Gaughan 16U
6-6-0
National#240State#5
Games12
WP0.500
SOS0.515
RPI0.511
Counted results
Schedule
| 2026-10-03 | Unity Verwers 16U | 16U | 5-8 | L | 2026 Top Gun KC College Prospect Series | |
| 2026-10-03 | Iowa Gold National Mathews/Kassmeyer 16U | 16U | 6-3 | W | 2026 Top Gun KC College Prospect Series | |
| 2026-10-03 | KC Peppers Lutz 16U | 16U | 9-2 | W | 2026 Top Gun KC College Prospect Series | |
| 2026-10-04 | Bombers Fastpitch Hawley 16U | 16U | 10-5 | W | 2026 Top Gun KC College Prospect Series | |
| 2026-10-04 | Barracuda Aces Olson 16U | 16U | 3-7 | L | 2026 Top Gun KC College Prospect Series | |
| 2026-10-30 | Epic Fastpitch Premier Sydney 16U | 16U | 3-6 | L | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-10-31 | Wasco Diamonds Futures JS 16U | 16U | 2-4 | L | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-10-31 | Select Fastpitch Foveaux 16U | 16U | 8-1 | W | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-10-31 | Unity Verwers 16U | 16U | 1-7 | L | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-11-01 | Nebraska Thunder Gaspar 15U | 16U | 14-4 | W | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-11-01 | KC Peppers Lutz 16U | 16U | 8-2 | W | 2026 Top Gun Select Invite | |
| 2026-11-01 | Millard Fury Gold Collette 15U | 16U | 2-10 | L | 2026 Top Gun Select Invite |
